(上接D9版)四川金时科技股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告-苏州恒博创业投资有限公司

(上接D9版)

2919 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 0899136395 9.94 600 有效报价

2920 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 0899147192 9.94 600 有效报价

2921 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 0899144722 9.94 600 有效报价

2922 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 0899158852 9.94 600 有效报价

2923 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 0899055583 9.94 600 有效报价

2924 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 0899166794 9.94 600 有效报价

2925 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 0899177863 9.94 600 有效报价

2926 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 0899112562 9.94 600 有效报价

2927 于晓玲 于晓玲 0101938837 9.94 600 有效报价

2928 葛云 葛云 0150113936 9.94 600 有效报价

2929 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899079999 9.94 600 有效报价

2930 顾德珍 顾德珍 0028643736 9.94 600 有效报价

2931 张小凤 张小凤 0146664096 9.94 600 有效报价

2932 周方洁 周方洁 0050384537 9.94 600 有效报价

2933 刘喜荣 刘喜荣 0190862998 9.94 600 有效报价

2934 汪燕 汪燕 0028410824 9.94 600 有效报价

2935 李国铭 李国铭 0054793836 9.94 600 有效报价

2936 卢生江 卢生江 0077666742 9.94 600 有效报价

2937 宋昭军 宋昭军 0100981089 9.94 600 有效报价

2938 杭华 杭华 0209068581 9.94 600 有效报价

2939 严志平 严志平 0099526569 9.94 600 有效报价

2940 李北红 李北红 0138839642 9.94 600 有效报价

2941 麦宗飞 麦宗飞 0182033186 9.94 600 有效报价

2942 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 0800100810 9.94 600 有效报价

2943 吴军 吴军 0034412524 9.94 600 有效报价

2944 池巧丽 池巧丽 0102380588 9.94 600 有效报价

2945 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 0800172205 9.94 600 有效报价

2946 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 0800143099 9.94 600 有效报价

2947 王贵生 王贵生 0145854803 9.94 600 有效报价

2948 冯华 冯华 0202584666 9.94 600 有效报价

2949 徐晓立 徐晓立 0063085906 9.94 600 有效报价

2950 常鑫民 常鑫民 0002001272 9.94 600 有效报价

2951 茅屏萍 茅屏萍 0114497177 9.94 600 有效报价

2952 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 0800061319 9.94 600 有效报价

2953 高原 高原 0028487515 9.94 600 有效报价

2954 黄宏 黄宏 0098838884 9.94 600 有效报价

2955 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 0800248071 9.94 600 有效报价

2956 徐英盖 徐英盖 0235949686 9.94 600 有效报价

2957 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 0800154285 9.94 600 有效报价

2958 陈云勤 陈云勤 0152494149 9.94 600 有效报价

2959 杜军 杜军 0219954473 9.94 600 有效报价

2960 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 0800188340 9.94 600 有效报价

2961 陈胜 陈胜 0150834045 9.94 600 有效报价

2962 柯少芳 柯少芳 0113233626 9.94 600 有效报价

2963 李松 李松 0169911772 9.94 600 有效报价

2964 李占强 李占强 0150202500 9.94 600 有效报价

2965 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 0140619756 9.94 600 有效报价

2966 梁定文 梁定文 0026489132 9.94 600 无效报价1

2967 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 0899159192 9.94 600 有效报价

2968 王晓明 王晓明 0030059039 9.94 600 有效报价

2969 唐志毅 唐志毅 0100943288 9.94 600 有效报价

2970 李从文 李从文 0176765603 9.94 600 有效报价

2971 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 0800037055 9.94 600 有效报价

2972 陆洁珍 陆洁珍 0137871072 9.94 600 有效报价

2973 张蕾 张蕾 0140961671 9.94 600 有效报价

2974 王文博 王文博 0143699521 9.94 600 有效报价

2975 林祥 林祥 0098406890 9.94 600 有效报价

2976 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 0899101299 9.94 480 有效报价

2977 刘荣旋 刘荣旋 0142802348 9.94 600 有效报价

2978 张旭 张旭 0101882284 9.94 600 有效报价

2979 项光隆 项光隆 0201506655 9.94 600 有效报价

2980 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 0899142203 9.94 600 有效报价

2981 徐宏 徐宏 0135092343 9.94 600 有效报价

2982 李海清 李海清 0031357840 9.94 600 有效报价

2983 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 0800201429 9.94 600 有效报价

2984 周传明 周传明 0027398421 9.94 600 有效报价

2985 明泰汇金资本投资有限公司 明泰汇金资本投资有限公司 0800226050 9.94 600 有效报价

2986 廖爱南 廖爱南 0154669102 9.94 600 有效报价

2987 朱长华 朱长华 0247130983 9.94 600 有效报价

2988 陶世青 陶世青 0080572399 9.94 600 有效报价

2989 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 0800196847 9.94 600 有效报价

2990 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899056788 9.94 600 有效报价

2991 李昊 李昊 0114152597 9.94 600 有效报价

2992 陈世斌 陈世斌 0001507286 9.94 600 有效报价

2993 问泽鑫 问泽鑫 0101622691 9.94 600 有效报价

2994 邓耀辉 邓耀辉 0118926305 9.94 600 有效报价

2995 黄种溪 黄种溪 0163912052 9.94 600 无效报价1

2996 褚浚 褚浚 0153563475 9.94 600 有效报价

2997 丁欣欣 丁欣欣 0139020579 9.94 600 有效报价

2998 徐建东 徐建东 0222639210 9.94 600 有效报价

2999 张国基 张国基 0146664108 9.94 600 有效报价

3000 段伟东 段伟东 0102376390 9.94 600 有效报价

3001 梁建业 梁建业 0102988904 9.94 600 有效报价

3002 张涛 张涛 0050696036 9.94 600 有效报价

3003 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 0800211469 9.94 600 有效报价

3004 黄侦凯 黄侦凯 0148540849 9.94 600 有效报价

3005 陈积泽 陈积泽 0137944157 9.94 600 有效报价

3006 陈海军 陈海军 0101685681 9.94 600 有效报价

3007 钟亚龙 钟亚龙 0104979241 9.94 600 有效报价

3008 郑玉英 郑玉英 0144506445 9.94 600 有效报价

3009 曹忻军 曹忻军 0151223164 9.94 600 有效报价

3010 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 0800176519 9.94 600 有效报价

3011 陈运 陈运 0052199411 9.94 600 有效报价

3012 罗梅 罗梅 0002310867 9.94 600 有效报价

3013 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 0800339150 9.94 600 有效报价

3014 张松梅 张松梅 0150406266 9.94 600 有效报价

3015 冯美华 冯美华 0107526305 9.94 600 有效报价

3016 刘玮巍 刘玮巍 0151809821 9.94 600 有效报价

3017 徐金富 徐金富 0100781530 9.94 600 有效报价

3018 单建明 单建明 0085317422 9.94 600 无效报价1

3019 王可方 王可方 0180254334 9.94 600 有效报价

3020 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 0899043612 9.94 600 有效报价

3021 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 0899147219 9.94 600 有效报价

3022 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 0800164195 9.94 600 有效报价

3023 吕兆民 吕兆民 0206559772 9.94 600 有效报价

3024 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 0800105187 9.94 600 有效报价

3025 张光磊 张光磊 0102108781 9.94 600 有效报价

3026 徐团华 徐团华 0152294668 9.94 600 有效报价

3027 朱红玉 朱红玉 0128894699 9.94 600 有效报价

3028 邓乐安 邓乐安 0145306205 9.94 600 有效报价

3029 王廷春 王廷春 0120225210 9.94 600 有效报价

3030 包晓茹 包晓茹 0139421727 9.94 600 有效报价

3031 卫明珍 卫明珍 0033531943 9.94 600 有效报价

3032 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 0800007933 9.94 600 有效报价

3033 林拥军 林拥军 0109565238 9.94 600 有效报价

3034 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 0800219912 9.94 600 有效报价

3035 陈慧 陈慧 0054597110 9.94 600 有效报价

3036 梁桂忠 梁桂忠 0000774878 9.94 600 有效报价

3037 黄伟国 黄伟国 0151585257 9.94 600 有效报价

3038 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 0800057749 9.94 600 有效报价

3039 鲁利 鲁利 0053337131 9.94 600 有效报价

3040 梁朝庆 梁朝庆 0146664236 9.94 600 有效报价

3041 景华 景华 0060960044 9.94 600 有效报价

3042 吴建昌 吴建昌 0098914560 9.94 600 有效报价

3043 梁锦桐 梁锦桐 0221192080 9.94 600 有效报价

3044 程海 程海 0254785964 9.94 600 有效报价

3045 郭永芳 郭永芳 0799000040 9.94 600 有效报价

3046 钱永春 钱永春 0034423608 9.94 600 有效报价

3047 冯活灵 冯活灵 0216636969 9.94 600 有效报价

3048 耿培梁 耿培梁 0207292151 9.94 600 有效报价

3049 许欣 许欣 0216458127 9.94 600 有效报价

3050 陈海涛 陈海涛 0073731874 9.94 600 有效报价

3051 田泽训 田泽训 0108707208 9.94 600 有效报价

3052 陈美秋 陈美秋自有资金投资账户 0110207140 9.94 600 有效报价

3053 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 0800032251 9.94 600 有效报价

3054 李明智 李明智 0138217552 9.94 600 有效报价

3055 杨建忠 杨建忠 0139144488 9.94 600 有效报价

3056 杨明 杨明 0088102166 9.94 600 有效报价

3057 刘庆丽 刘庆丽 0204972075 9.94 600 有效报价

3058 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 0800031422 9.94 600 有效报价

3059 原绍彬 原绍彬 0050215761 9.94 600 有效报价

3060 叶球 叶球 0700001414 9.94 600 有效报价

3061 周蓉 周蓉 0051186585 9.94 600 有效报价

3062 冯伟潮 冯伟潮 0124352194 9.94 600 有效报价

3063 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 0800226012 9.94 600 有效报价

3064 冯滨 冯滨 0052927384 9.94 600 有效报价

3065 张云升 张云升 0139445889 9.94 600 有效报价

3066 王秀格 王秀格 0028906961 9.94 600 有效报价

3067 冯毅 冯毅 0103762390 9.94 600 有效报价

3068 陈永红 陈永红 0137821658 9.94 600 有效报价

3069 谭连起 谭连起 0100288498 9.94 600 有效报价

3070 马明星 马明星 0055201987 9.94 600 有效报价

3071 刘容娇 刘容娇 0060447755 9.94 600 有效报价

3072 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 0800312302 9.94 600 有效报价

3073 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 0800015310 9.94 600 有效报价

3074 黄光伟 黄光伟 0000007981 9.94 600 有效报价

3075 姜筱雯 姜筱雯 0136593413 9.94 600 有效报价

3076 郭小峰 郭小峰 0150056173 9.94 600 有效报价

3077 曾胜辉 曾胜辉 0121870204 9.94 600 有效报价

3078 马永钟 马永钟 0241887849 9.94 600 有效报价

3079 吴向阳 吴向阳 0136635099 9.94 600 有效报价

3080 李素萍 李素萍 0215730457 9.94 600 有效报价

3081 刘美霞 刘美霞 0229545310 9.94 600 有效报价

3082 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899169114 9.94 600 有效报价

3083 张学秀 张学秀 0077614278 9.94 600 有效报价

3084 龚少晖 龚少晖 0212978664 9.94 600 有效报价

3085 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 0800221841 9.94 600 有效报价

3086 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 0899053402 9.94 600 有效报价

3087 朱绍玮 朱绍玮 0210393842 9.94 600 有效报价

3088 许刚 许刚 0149523241 9.94 600 有效报价

3089 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 0800171243 9.94 600 有效报价

3090 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 0899165678 9.94 600 有效报价

3091 毕树真 毕树真 0063009500 9.94 600 有效报价

3092 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 0800005826 9.94 600 有效报价

3093 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 0899042816 9.94 600 有效报价

3094 梁觉森 梁觉森 0053800892 9.94 600 有效报价

3095 虞樟星 虞樟星 0106731021 9.94 600 有效报价

3096 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 0800183281 9.94 600 有效报价

3097 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 0800051343 9.94 600 有效报价

3098 朱汉梅 朱汉梅 0131402348 9.94 600 有效报价

3099 武永强 武永强 0113272896 9.94 600 有效报价

3100 褚剑 褚剑 0029719295 9.94 600 有效报价

3101 蔡厚富 蔡厚富 0243543199 9.94 600 有效报价

3102 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 0899163256 9.94 600 有效报价

3103 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 0800069341 9.94 600 有效报价

3104 汪月妹 汪月妹 0236958162 9.94 600 有效报价

3105 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 0800026494 9.94 600 有效报价

3106 李生清 李生清 0156689573 9.94 600 有效报价

3107 赖伟青 赖伟青 0182097330 9.94 600 有效报价

3108 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 0800005812 9.94 600 有效报价

3109 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 0800042223 9.94 600 有效报价

3110 刘自力 刘自力 0137854865 9.94 600 有效报价

3111 应丽蝶 应丽蝶 0228266237 9.94 600 有效报价

3112 王浩 王浩 0133540365 9.94 600 有效报价

3113 长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 0800211104 9.94 600 有效报价

3114 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 0899154535 9.94 600 有效报价

3115 陆晓锦 陆晓锦 0028408047 9.94 600 有效报价

3116 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 0800068011 9.94 600 有效报价

3117 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 0899055143 9.94 600 有效报价

3118 杨荣华 杨荣华 0149991022 9.94 600 有效报价

3119 程辉 程辉 0128371996 9.94 600 有效报价

3120 袁颖 袁颖 0105863552 9.94 600 有效报价

3121 林秋蓉 林秋蓉 0111113922 9.94 600 有效报价

3122 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 0800103531 9.94 600 有效报价

3123 郑钟南 郑钟南 0121713669 9.94 600 有效报价

3124 俞旻贝 俞旻贝 0134539396 9.94 600 有效报价

3125 陈淑丽 陈淑丽 0191477024 9.94 600 有效报价

3126 深圳茂业(集团)股份有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司 0800239568 9.94 600 有效报价

3127 缪薇 缪薇 0131136110 9.94 600 有效报价

3128 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 0899043295 9.94 600 无效报价1

3129 石河子快乐永久股权投资有限公司 石河子快乐永久股权投资有限公司 0800227388 9.94 600 有效报价

3130 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 0899147062 9.94 600 有效报价

3131 迟汉东 迟汉东 0207583579 9.94 600 有效报价

3132 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 0800116959 9.94 600 有效报价

3133 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 0800196065 9.94 600 有效报价

3134 蒋学明 蒋学明 0027983343 9.94 600 有效报价

3135 袁利群 袁利群 0099065862 9.94 600 有效报价

3136 梁菊英 梁菊英 0146664170 9.94 600 有效报价

3137 王海云 王海云 0099507248 9.94 600 有效报价

3138 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 0800028521 9.94 600 有效报价

3139 梁桂添 梁桂添 0104450794 9.94 600 有效报价

3140 宋铁和 宋铁和 0104087511 9.94 600 有效报价

3141 陆威 陆威 0099911263 9.94 600 有效报价

3142 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 0899040724 9.94 600 有效报价

3143 吴相君 吴相君 0149405195 9.94 600 有效报价

3144 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 0899141669 9.94 600 有效报价

3145 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899087510 9.94 600 有效报价

3146 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 0899098642 9.94 600 有效报价

3147 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 0899120212 9.94 600 有效报价

3148 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899099931 9.94 600 有效报价

3149 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899099930 9.94 600 有效报价

3150 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 0899128618 9.94 510 有效报价

3151 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 0899125298 9.94 600 有效报价

3152 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 0899130766 9.94 600 有效报价

3153 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 0899135599 9.94 600 有效报价

3154 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899148842 9.94 600 有效报价

3155 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 0899154399 9.94 600 有效报价

3156 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 0899162926 9.94 600 有效报价

3157 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 0899170348 9.94 600 有效报价

3158 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 0899044900 9.94 600 有效报价

3159 鹿成滨 鹿成滨 0104101789 9.94 600 有效报价

3160 沈安新 沈安新 0205044748 9.94 600 有效报价

3161 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 0800079924 9.94 600 有效报价

3162 曹晓春 曹晓春 0097698145 9.94 600 有效报价

3163 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 0899082665 9.94 600 有效报价

3164 邢翰科 邢翰科 0145543742 9.94 600 有效报价

3165 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 0899181421 9.94 600 有效报价

3166 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 0800213443 9.94 600 有效报价

3167 刘锋 刘锋 0116143421 9.94 600 有效报价

3168 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 0899140393 9.94 600 有效报价

3169 孙锋峰 孙锋峰 0144016722 9.94 600 有效报价

3170 葛红金 葛红金 0118671664 9.94 600 有效报价

3171 张振秋 张振秋 0102577302 9.94 600 有效报价

3172 陆丽丽 陆丽丽 0124529008 9.94 600 有效报价

3173 林振军 林振军 0112771092 9.94 600 有效报价

3174 赵继增 赵继增 0140466446 9.94 600 有效报价

3175 长石投资有限公司 长石投资有限公司 0800040309 9.94 600 无效报价1

3176 常州德泽实业投资有限公司 常州德泽实业投资有限公司 0800177735 9.94 600 有效报价

3177 李菁 李菁 0000528886 9.94 600 有效报价

3178 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 0899039106 9.94 600 有效报价

3179 唐嘉宾 唐嘉宾 0138794358 9.94 600 有效报价

3180 麦正辉 麦正辉 0053545967 9.94 600 有效报价

3181 贝国浩 贝国浩 0000159836 9.94 600 有效报价

3182 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 0899131161 9.94 600 有效报价

3183 徐马生 徐马生 0148962612 9.94 600 有效报价

3184 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 0899160561 9.94 600 有效报价

3185 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 0899057282 9.94 600 有效报价

3186 梁桂秋 梁桂秋 0146637001 9.94 600 有效报价

3187 桑培洲 桑培洲 0149463582 9.94 600 有效报价

3188 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 0800053282 9.94 600 有效报价

3189 李莉 李莉 0099526387 9.94 600 有效报价

3190 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 0800140900 9.94 600 有效报价

3191 郭柏峰 郭柏峰 0085952565 9.94 600 有效报价

3192 刘映芳 刘映芳 0165260977 9.94 600 有效报价

3193 杨远红 杨远红 0129860568 9.94 600 有效报价

3194 白新宇 白新宇 0128107257 9.94 600 有效报价

3195 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 0899132616 9.94 600 有效报价

3196 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 0800017526 9.94 600 有效报价

3197 安治富 安治富 0138701651 9.94 600 有效报价

3198 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 0899041762 9.94 600 有效报价

3199 陈博 陈博 0124247169 9.94 600 有效报价

3200 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 0899162705 9.94 600 有效报价

3201 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 0800013456 9.94 600 有效报价

3202 王钰 王钰 0117068766 9.94 600 有效报价

3203 卢长军 卢长军 0099947807 9.94 600 有效报价

3204 徐厚华 徐厚华 0195441508 9.94 600 有效报价

3205 梁建雄 梁建雄 0146664231 9.94 600 有效报价

3206 李光太 李光太 0104801603 9.94 600 有效报价

3207 韩丽 韩丽 0037545451 9.94 600 有效报价

3208 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 0800186508 9.94 600 有效报价

3209 邱光 邱光 0145876330 9.94 600 有效报价

3210 刘冠军 刘冠军 0101273612 9.94 600 有效报价

3211 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 0899127467 9.94 600 有效报价

3212 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 0899122979 9.94 600 有效报价

3213 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 0899122431 9.94 600 有效报价

3214 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 0899142591 9.94 600 有效报价

3215 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899062549 9.94 600 有效报价

3216 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 0899064576 9.94 600 有效报价

3217 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899066576 9.94 600 有效报价

3218 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899070885 9.94 600 有效报价

3219 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899070903 9.94 600 有效报价

3220 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 0899074577 9.94 600 有效报价

3221 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 0899076015 9.94 600 有效报价

3222 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 0899075858 9.94 600 有效报价

3223 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 0899079059 9.94 600 有效报价

3224 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899080671 9.94 600 有效报价

3225 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 0899086957 9.94 600 有效报价

3226 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899091970 9.94 600 有效报价

3227 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899100817 9.94 600 有效报价

3228 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899111505 9.94 600 有效报价

3229 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899108838 9.94 600 有效报价

3230 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899114108 9.94 600 有效报价

3231 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 0899119697 9.94 600 有效报价

3232 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 0899122057 9.94 600 有效报价

3233 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899124231 9.94 600 有效报价

3234 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 0899136020 9.94 600 有效报价

3235 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 0899138003 9.94 600 有效报价

3236 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155465 9.94 600 有效报价

3237 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 0899160092 9.94 600 有效报价

3238 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899162162 9.94 600 有效报价

3239 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 0899166523 9.94 600 有效报价

3240 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 0899171378 9.94 600 有效报价

3241 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899180026 9.94 600 有效报价

3242 熊瑾玉 熊瑾玉 0085004488 9.94 600 有效报价

3243 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 0800054280 9.94 600 有效报价

3244 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 0800023236 9.94 600 有效报价

3245 马亚 马亚 0052343832 9.94 600 有效报价

3246 刘希平 刘希平 0242839099 9.94 600 有效报价

3247 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 0899076978 9.94 600 有效报价

3248 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 0899080781 9.94 600 有效报价

3249 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899125151 9.94 600 有效报价

3250 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 0899133567 9.94 530 有效报价

3251 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 0899135963 9.94 600 有效报价

3252 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 0899169620 9.94 600 有效报价

3253 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0899174764 9.94 600 有效报价

3254 成固平 成固平 0063884434 9.94 600 有效报价

3255 陈震萍 陈震萍 0088222015 9.94 600 有效报价

3256 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899117126 9.94 600 有效报价

3257 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 0899131395 9.94 600 有效报价

3258 蔡华 蔡华 0027240837 9.94 600 有效报价

3259 杨林 杨林 0122193313 9.94 600 有效报价

3260 刘明 刘明 0151744930 9.94 600 有效报价

3261 杜成城 杜成城 0120882632 9.94 600 有效报价

3262 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 0899128242 9.94 600 有效报价

3263 常双军 常双军 0041162580 9.94 600 有效报价

3264 吕鸿标 吕鸿标 0026154518 9.94 600 有效报价

3265 温宗杨 温宗杨 0160595999 9.94 600 有效报价

3266 罗越雄 罗越雄 0146664135 9.94 600 有效报价

3267 练惠泉 练惠泉 0146664119 9.94 600 有效报价

3268 融通基金管理有限公司 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899086987 9.94 600 有效报价

3269 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 0899119381 9.94 600 有效报价

3270 饶育斌 饶育斌 0051042618 9.94 600 有效报价

3271 梅景明 梅景明 0135295582 9.94 600 有效报价

3272 何昌进 何昌进 0204843409 9.94 600 有效报价

3273 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 0899144729 9.94 600 有效报价

