(上接D3版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D5版)-瑞奇融通基金

(上接D3版)

1434 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 C 500 0.0166

1435 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 500 0.0166

1436 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 C 500 0.0166

1437 王壮利 王壮利 C 500 0.0166

1438 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 C 500 0.0166

1439 肖裕福 肖裕福 C 500 0.0166

1440 黄涛 黄涛 C 500 0.0166

1441 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A 280 0.0407

1442 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 C 500 0.0166

1443 吴建炎 吴建炎 C 500 0.0166

1444 虞炳英 虞炳英 C 500 0.0166

1445 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 C 500 0.0166

1446 颜昌成 颜昌成 C 500 0.0166

1447 张列 张列 C 500 0.0166

1448 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 380 0.0552

1449 王相荣 王相荣 C 500 0.0166

1450 安康 安康 C 500 0.0166

1451 冯文希 冯文希 C 500 0.0166

1452 严广洪 严广洪 C 500 0.0166

1453 杨纬 杨纬 C 500 0.0166

1454 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 C 500 0.0166

1455 陈能依 陈能依 C 500 0.0166

1456 王静静 王静静 C 500 0.0166

1457 黄巧龙 黄巧龙 C 500 0.0166

1458 聂仁和 聂仁和 C 500 0.0166

1459 纪立军 纪立军 C 500 0.0166

1460 王曦 王曦 C 500 0.0166

1461 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 500 0.0166

1462 庞升东 庞升东 C 500 0.0166

1463 佟建勋 佟建勋 C 500 0.0166

1464 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 C 500 0.0166

1465 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 C 500 0.0166

1466 郑尼亚 郑尼亚 C 500 0.0166

1467 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 C 500 0.0166

1468 郎金文 郎金文 C 500 0.0166

1469 喻立忠 喻立忠 C 500 0.0166

1470 蒋国梁 蒋国梁 C 500 0.0166

1471 颜玲 颜玲 C 500 0.0166

1472 严居然 严居然 C 500 0.0166

1473 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 150 0.0218

1474 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A 270 0.0392

1475 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 C 500 0.0166

1476 彭炜翔 彭炜翔 C 500 0.0166

1477 汤子花 汤子花 C 500 0.0166

1478 王玉刚 王玉刚 C 500 0.0166

1479 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 A 200 0.0291

1480 饶育斌 饶育斌 C 500 0.0166

1481 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 C 500 0.0166

1482 彭倩 彭倩 C 500 0.0166

1483 仲维光 仲维光 C 500 0.0166

1484 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1485 虞俊健 虞俊健 C 500 0.0166

1486 黄木顺 黄木顺 C 500 0.0166

1487 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 A 300 0.0436

1488 张艳君 张艳君 C 500 0.0166

1489 刘舒 刘舒 C 500 0.0166

1490 景华 景华 C 500 0.0166

1491 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1492 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 C 500 0.0166

1493 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1494 温子荣 温子荣 C 500 0.0166

1495 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 C 500 0.0166

1496 沈沧琼 沈沧琼 C 500 0.0166

1497 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 C 500 0.0166

1498 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1499 兴证证券资产管理有限公司 林诗奕 C 450 0.0149

1500 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1501 庞军 庞军 C 500 0.0166

1502 蔡长兴 蔡长兴 C 500 0.0166

1503 郑卫强 郑卫强 C 500 0.0166

1504 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 C 500 0.0166

1505 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1506 曾玉霞 曾玉霞 C 500 0.0166

1507 朱祥 朱祥 C 500 0.0166

1508 何兴 何兴 C 500 0.0166

1509 金顺法 金顺法 C 500 0.0166

1510 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1511 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1512 彭太平 彭太平 C 500 0.0166

1513 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 C 500 0.0166

1514 胡国锦 胡国锦 C 500 0.0166

1515 刘琪 刘琪 C 500 0.0166

1516 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 500 0.0166

1517 聂景华 聂景华 C 500 0.0166

1518 曹忻军 曹忻军 C 500 0.0166

1519 陶靖 陶靖 C 500 0.0166

1520 彭晗 彭晗 C 500 0.0166

1521 李卓 李卓 C 500 0.0166

1522 刘长杰 刘长杰 C 500 0.0166

1523 吕志炎 吕志炎 C 500 0.0166

1524 鄢建红 鄢建红 C 500 0.0166

1525 殷作钊 殷作钊 C 500 0.0166

1526 张旭 张旭 C 500 0.0166

1527 刘林力 刘林力 C 500 0.0166

1528 李爱武 李爱武自有资金投资账户 C 500 0.0166

1529 王恩环 王恩环 C 500 0.0166

1530 刘才生 刘才生 C 500 0.0166

1531 朱雪英 朱雪英 C 500 0.0166

1532 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1533 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1534 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1535 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1536 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1537 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1538 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 500 0.0727

1539 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 A 500 0.0727

1540 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 A 500 0.0727

1541 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 500 0.0727

1542 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1543 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1544 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1545 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1546 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 500 0.0727

1547 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1548 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1549 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1550 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1551 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1552 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1553 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1554 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1555 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1556 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1557 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1558 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1559 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1560 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1561 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1562 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1563 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1564 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1565 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1566 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1567 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1568 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1569 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1570 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 500 0.0727

1571 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 260 0.0378

1572 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1573 嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 310 0.0451

1574 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 310 0.0451

1575 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1576 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1577 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1578 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1579 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1580 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1581 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1582 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1583 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 A 280 0.0407

1584 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1585 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1586 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1587 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1588 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1589 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1590 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1591 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1592 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1593 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1594 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1595 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1596 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

1597 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1598 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1599 上海力鸿企业管理有限公司 上海力鸿企业管理有限公司 C 500 0.0166

1600 柯宗庆 柯宗庆 C 500 0.0166

1601 刘志坚 刘志坚 C 500 0.0166

1602 徐鹏 徐鹏 C 500 0.0166

1603 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 C 500 0.0166

1604 陈明春 陈明春 C 500 0.0166

1605 姜龙 姜龙 C 500 0.0166

1606 唐球 唐球 C 500 0.0166

1607 陈惠 陈惠 C 500 0.0166

1608 任俊江 任俊江 C 500 0.0166

1609 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 C 500 0.0166

1610 张科孟 张科孟 C 500 0.0166

1611 李梅冬 李梅冬 C 500 0.0166

1612 崔杰 崔杰 C 500 0.0166

1613 姜承法 姜承法 C 500 0.0166

1614 丁然 丁然 C 500 0.0166

1615 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B 500 0.0727

1616 李继梅 李继梅 C 500 0.0166

1617 贺国英 贺国英 C 500 0.0166

1618 杨振华 杨振华 C 500 0.0166

1619 段伟东 段伟东 C 500 0.0166

1620 王建忠 王建忠 C 500 0.0166

1621 陈淑丽 陈淑丽 C 500 0.0166

1622 洪展 洪展 C 500 0.0166

1623 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 C 480 0.0159

1624 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1625 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈10号定向资产管理计划 C 380 0.0126

1626 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1627 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1628 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1629 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1630 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 C 500 0.0166

1631 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 C 500 0.0166

1632 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 C 500 0.0166

1633 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 C 420 0.0139

1634 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 C 500 0.0166

1635 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 C 500 0.0166

1636 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 C 400 0.0133

1637 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 C 500 0.0166

1638 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 C 430 0.0143

1639 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘冀鲁 C 500 0.0166

1640 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘凌云 C 500 0.0166

1641 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张洪起 C 280 0.0093

1642 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 C 420 0.0139

1643 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 C 470 0.0156

1644 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 C 470 0.0156

1645 华泰证券(上海)资产管理有限公司 钱胡寿 C 470 0.0156

1646 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 C 480 0.0159

1647 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 C 500 0.0166

1648 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 C 440 0.0146

1649 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 C 400 0.0133

1650 华泰证券(上海)资产管理有限公司 冯攀台 C 500 0.0166

1651 华泰证券(上海)资产管理有限公司 朱广生 C 500 0.0166

1652 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邰紫鹏 C 440 0.0146

1653 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨海洲 C 460 0.0153

1654 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 C 500 0.0166

1655 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 C 500 0.0166

1656 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 C 490 0.0162

1657 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 C 460 0.0153

1658 华泰证券(上海)资产管理有限公司 庞国强 C 360 0.0119

1659 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 C 500 0.0166

1660 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 C 500 0.0166

1661 蔡华 蔡华 C 500 0.0166

1662 杨琼 杨琼 C 500 0.0166

1663 曾少彬 曾少彬 C 500 0.0166

1664 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 C 500 0.0166

1665 王贵生 王贵生 C 500 0.0166

1666 尹志 尹志 C 500 0.0166

1667 张卫江 张卫江 C 500 0.0166

1668 赵笃学 赵笃学 C 500 0.0166

1669 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1670 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 C 500 0.0166

1671 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 C 420 0.0139

1672 姚志刚 姚志刚 C 500 0.0166

1673 熊立武 熊立武 C 500 0.0166

1674 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 C 500 0.0166

1675 贺飞群 贺飞群 C 500 0.0166

1676 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 C 410 0.0136

1677 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 380 0.0552

1678 靳国文 靳国文 C 500 0.0166

1679 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1680 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) C 430 0.0143

1681 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 500 0.0166

1682 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 C 500 0.0166

1683 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 C 500 0.0166

1684 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1685 黄晓娴 黄晓娴 C 500 0.0166

1686 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1687 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1688 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1689 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1690 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1691 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1692 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1693 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1694 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1695 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1696 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1697 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1698 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1699 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1700 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1701 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1702 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1703 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1704 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1705 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1706 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1707 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1708 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1709 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1710 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1711 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1712 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1713 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1714 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1715 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 C 500 0.0166

1716 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 C 500 0.0166

1717 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1718 车璐 车璐 C 500 0.0166

1719 蔡雪林 蔡雪林 C 500 0.0166

1720 孔凡强 孔凡强 C 500 0.0166

1721 陈秀玲 陈秀玲 C 500 0.0166

1722 毕胜 毕胜 C 500 0.0166

1723 梁锦桐 梁锦桐 C 500 0.0166

1724 朱业胜 朱业胜 C 500 0.0166

1725 高前文 高前文 C 500 0.0166

1726 蒋建平 蒋建平 C 500 0.0166

1727 卢柏强 卢柏强 C 500 0.0166

1728 帅武强 帅武强 C 500 0.0166

1729 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 500 0.0166

1730 傅多 傅多 C 500 0.0166

1731 杨喆 杨喆 C 500 0.0166

1732 章鸿杰 章鸿杰 C 500 0.0166

1733 辛其元 辛其元 C 500 0.0166

1734 文沛林 文沛林 C 500 0.0166

1735 阮水龙 阮水龙 C 500 0.0166

1736 谢竹林 谢竹林 C 500 0.0166

1737 袁忠 袁忠 C 500 0.0166

1738 朱晓红 朱晓红 C 500 0.0166

1739 张有志 张有志 C 500 0.0166

1740 郭裕春 郭裕春 C 500 0.0166

1741 蔡敏 蔡敏 C 500 0.0166

1742 应良源 应良源 C 500 0.0166

1743 吴军 吴军 C 500 0.0166

1744 叶继明 叶继明 C 500 0.0166

1745 黄幼凤 黄幼凤 C 500 0.0166

1746 王忠常 王忠常 C 500 0.0166

1747 姜勇 姜勇 C 500 0.0166

1748 北京泓石资本管理股份有限公司 北京泓石股权投资管理中心(有限合伙) C 500 0.0166

1749 于洪亮 于洪亮 C 500 0.0166

1750 陈玲玲 陈玲玲 C 500 0.0166

1751 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 C 500 0.0166

1752 柳晓泉 柳晓泉 C 500 0.0166

1753 王立红 王立红 C 500 0.0166

1754 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 500 0.0166

1755 温鹏程 温鹏程 C 500 0.0166

1756 黄浩轩 黄浩轩 C 500 0.0166

1757 朱旭东 朱旭东 C 500 0.0166

1758 吴招娣 吴招娣 C 500 0.0166

1759 王伟 王伟 C 500 0.0166

1760 李燕燕 李燕燕 C 500 0.0166

1761 周智莉 周智莉 C 500 0.0166

1762 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕狼图腾私募证券投资基金 C 500 0.0166

1763 王月升 王月升 C 500 0.0166

1764 钟志海 钟志海 C 500 0.0166

1765 陈邦栋 陈邦栋 C 500 0.0166

1766 王淑霖 王淑霖 C 500 0.0166

1767 王立东 王立东 C 500 0.0166

1768 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1769 周芝兰 周芝兰 C 500 0.0166

1770 朱桂连 朱桂连 C 500 0.0166

1771 胡宇航 胡宇航 C 500 0.0166

1772 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 C 500 0.0166

1773 单国富 单国富 C 500 0.0166

1774 蒋亦卿 蒋亦卿 C 500 0.0166

1775 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 A 500 0.0727

1776 徐春祥 徐春祥 C 500 0.0166

1777 王廷春 王廷春 C 500 0.0166

1778 孙建刚 孙建刚 C 500 0.0166

1779 万安集团有限公司 万安集团有限公司 C 500 0.0166

1780 周立峰 周立峰 C 500 0.0166

1781 余新 余新 C 500 0.0166

1782 西藏硕贝德控股有限公司 西藏硕贝德控股有限公司 C 500 0.0166

1783 杨建国 杨建国 C 500 0.0166

1784 姚建平 姚建平 C 500 0.0166

1785 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 C 500 0.0166

1786 廖学刚 廖学刚 C 500 0.0166

1787 赵伶俐 赵伶俐 C 500 0.0166

1788 谢先兴 谢先兴 C 500 0.0166

1789 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 C 500 0.0166

1790 吴晓锋 吴晓锋 C 500 0.0166

1791 张树林 张树林 C 500 0.0166

1792 齐昌凤 齐昌凤 C 500 0.0166

1793 严建亚 严建亚 C 500 0.0166

1794 张玉春 张玉春 C 500 0.0166

1795 朱坤华 朱坤华 C 500 0.0166

1796 李育章 李育章 C 500 0.0166

1797 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 C 500 0.0166

1798 袁利群 袁利群 C 500 0.0166

1799 陈海枫 陈海枫 C 500 0.0166

1800 叶兴华 叶兴华 C 500 0.0166

1801 谢建强 谢建强 C 500 0.0166

1802 张小波 张小波 C 500 0.0166

1803 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 C 500 0.0166

1804 李绍光 李绍光 C 500 0.0166

1805 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 C 500 0.0166

1806 张秋凤 张秋凤 C 500 0.0166

1807 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 C 500 0.0166

1808 周达文 周达文 C 500 0.0166

1809 李竹平 李竹平 C 500 0.0166

1810 周立恒 周立恒 C 500 0.0166

1811 张惠兰 张惠兰 C 500 0.0166

1812 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 C 500 0.0166

1813 梁传贵 梁传贵 C 500 0.0166

1814 刘美霞 刘美霞 C 500 0.0166

1815 程辉 程辉 C 500 0.0166

1816 曹才芝 曹才芝 C 500 0.0166

1817 高银珍 高银珍 C 500 0.0166

1818 黄镇 黄镇 C 500 0.0166

1819 邢翰科 邢翰科 C 500 0.0166

1820 冯小兰 冯小兰 C 500 0.0166

1821 肖赛花 肖赛花 C 500 0.0166

1822 陈勇 陈勇 C 500 0.0166

1823 陈华青 陈华青 C 500 0.0166

1824 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727

1825 谢建勇 谢建勇 C 500 0.0166

1826 于晓玲 于晓玲 C 500 0.0166

1827 曾力 曾力 C 500 0.0166

1828 张京豫 张京豫 C 500 0.0166

1829 陈宏科 陈宏科 C 500 0.0166

1830 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1831 张平西 张平西 C 500 0.0166

