(上接D26版)上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D28版)-昆山黑猫集团股份有限公司

(上接D26版)

850 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 22.04 270 有效

851 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 22.04 270 有效

852 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 22.04 270 有效

853 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 22.04 270 有效

854 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 22.04 270 有效

855 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 22.04 270 有效

856 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 22.04 270 有效

857 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 22.04 270 有效

858 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金长江证券资产管理计划 22.04 270 有效

859 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-赢利2号资产管理计划 22.04 270 有效

860 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 22.04 270 有效

861 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 22.04 270 有效

862 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 22.04 270 有效

863 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 22.04 270 有效

864 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 22.04 270 有效

865 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 22.04 270 有效

866 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 22.04 270 有效

867 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 22.04 270 有效

868 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 22.04 270 有效

869 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 22.04 270 有效

870 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 22.04 270 有效

871 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 22.04 270 有效

872 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 22.04 270 有效

873 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 22.04 270 有效

874 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 22.04 270 有效

875 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 22.04 270 有效

876 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 22.04 270 有效

877 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 22.04 270 有效

878 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 22.04 270 有效

879 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 22.04 270 有效

880 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

881 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

882 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 22.04 270 有效

883 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

884 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

885 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

886 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

887 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

888 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

889 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

890 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

891 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

892 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

893 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

894 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

895 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 22.04 270 有效

896 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 22.04 270 有效

897 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 22.04 270 有效

898 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 22.04 270 有效

899 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟2号资产管理计划 22.04 270 有效

900 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟3号资产管理计划 22.04 270 有效

901 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 22.04 270 有效

902 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 22.04 270 有效

903 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

904 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

905 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 22.04 270 有效

906 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟5号资产管理计划 22.04 270 有效

907 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 22.04 270 有效

908 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 22.04 270 有效

909 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 22.04 270 有效

910 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 22.04 270 有效

911 朱雀基金管理有限公司 朱雀专享8号资产管理计划 22.04 270 有效

912 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 22.04 270 有效

913 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 22.04 270 有效

914 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 22.04 270 有效

915 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 22.04 270 有效

916 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 22.04 270 有效

917 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 22.04 270 有效

918 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 22.04 270 有效

919 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 22.04 270 有效

920 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 22.04 270 有效

921 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 22.04 270 有效

922 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 22.04 270 有效

923 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 22.04 270 有效

924 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 22.04 270 有效

925 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 22.04 270 有效

926 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 22.04 270 有效

927 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 22.04 270 有效

928 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 22.04 270 有效

929 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 22.04 270 有效

930 富国基金管理有限公司 富国基金指数增强资产管理计划 22.04 270 有效

931 富国基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) 22.04 270 有效

932 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 22.04 270 有效

933 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 22.04 270 有效

934 国泰基金管理有限公司 国泰优选配置集合资产管理计划 22.04 270 有效

935 国泰基金管理有限公司 国泰基金鸿飞锐进1号资产管理计划 22.04 270 有效

936 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 22.04 270 有效

937 兴业基金管理有限公司 兴业基金-龙腾尊享6号特定多客户资产管理计划 22.04 270 有效

938 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

939 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 22.04 270 有效

940 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 22.04 270 有效

941 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 22.04 270 有效

942 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 22.04 270 有效

943 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 22.04 270 有效

944 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 22.04 270 有效

945 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 22.04 270 有效

946 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 22.04 270 有效

947 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 22.04 270 有效

948 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 22.04 270 有效

949 南华基金管理有限公司 南华基金鑫华1号资产管理计划 22.04 270 有效

950 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 22.04 270 有效

951 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 22.04 270 有效

952 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 22.04 270 有效

953 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 22.04 270 有效

954 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 22.04 270 有效

955 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 22.04 270 有效

956 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 22.04 270 有效

957 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 22.04 270 有效

958 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 22.04 270 有效

959 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 22.04 270 有效

960 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 22.04 270 有效

961 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 22.04 270 有效

962 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 22.04 270 有效

963 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 22.04 270 有效

964 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 22.04 270 有效

965 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 22.04 270 有效

966 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 22.04 270 有效

967 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 22.04 270 有效

968 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 22.04 270 有效

969 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 22.04 270 有效

970 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 22.04 270 有效

971 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 22.04 270 有效

972 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 22.04 270 有效

973 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 22.04 270 有效

974 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 22.04 270 有效

975 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 22.04 270 有效

976 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 22.04 270 有效

977 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 22.04 270 有效

978 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 22.04 270 有效

979 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 22.04 270 有效

980 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 22.04 270 有效

981 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 22.04 270 有效

982 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 22.04 270 有效

983 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 22.04 270 有效

984 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 22.04 270 有效

985 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 22.04 270 有效

986 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 22.04 270 有效

987 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

988 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 22.04 270 有效

989 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 22.04 270 有效

990 北京共享智创投资顾问有限公司 北京共享智创投资顾问有限公司 22.04 270 有效

991 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

992 深圳市文科控股有限公司 深圳市文科控股有限公司 22.04 270 有效

993 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 22.04 270 有效

994 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 22.04 270 有效

995 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 22.04 270 有效

996 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 22.04 270 有效

997 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 22.04 270 有效

998 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 22.04 270 有效

999 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1000 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 22.04 270 有效

1001 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业(有限合伙) 22.04 270 有效

1002 浙大网新科技股份有限公司 浙大网新科技股份有限公司 22.04 270 有效

1003 奥克控股集团股份公司 奥克控股集团股份公司 22.04 270 有效

1004 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 22.04 270 有效

1005 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 22.04 270 有效

1006 昆明群星投资有限公司 昆明群星投资有限公司 22.04 270 有效

1007 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 22.04 270 有效

1008 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 22.04 270 有效

1009 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 22.04 270 有效

1010 武汉广播电视台 武汉广播电视台 22.04 270 有效

1011 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 22.04 270 有效

1012 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 22.04 270 有效

1013 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 22.04 270 有效

1014 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 22.04 270 有效

1015 景德镇黑猫集团有限责任公司 景德镇黑猫集团有限责任公司 22.04 270 有效

1016 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 22.04 270 有效

1017 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 22.04 270 有效

1018 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 22.04 270 有效

1019 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 22.04 270 有效

1020 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1021 长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 22.04 270 有效

1022 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 22.04 270 有效

1023 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 22.04 270 有效

1024 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 22.04 270 有效

1025 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 22.04 270 有效

1026 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 22.04 270 有效

1027 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 22.04 270 有效

1028 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 22.04 270 有效

1029 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 22.04 270 有效

1030 深圳市华新投中艺有限公司 深圳市华新投中艺有限公司 22.04 270 有效

1031 深圳市宸钜投资有限公司 深圳市宸钜投资有限公司 22.04 270 有效

1032 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 22.04 270 有效

1033 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 22.04 270 有效

1034 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 22.04 270 有效

1035 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 22.04 270 有效

1036 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 22.04 270 有效

1037 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 22.04 270 有效

1038 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 22.04 270 有效

1039 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 22.04 270 有效

1040 濮阳市奥城实业有限公司 濮阳市奥城实业有限公司 22.04 270 有效

1041 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 22.04 270 有效

1042 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 22.04 270 有效

1043 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 22.04 270 有效

1044 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 22.04 270 有效

1045 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 22.04 270 有效

1046 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 22.04 270 有效

1047 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 22.04 270 有效

1048 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 22.04 270 有效

1049 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 22.04 270 有效

1050 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 22.04 270 有效

1051 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 22.04 270 有效

1052 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 22.04 270 有效

1053 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 22.04 270 有效

1054 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 22.04 270 有效

1055 南京欧陶信息科技有限公司 南京欧陶信息科技有限公司 22.04 270 有效

1056 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 22.04 270 有效

1057 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 22.04 270 有效

1058 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 22.04 270 有效

1059 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 22.04 270 有效

1060 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 22.04 270 有效

1061 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 22.04 270 有效

1062 上海舜淮投资管理有限公司 上海舜淮投资管理有限公司 22.04 270 有效

1063 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 22.04 270 有效

1064 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 22.04 270 有效

1065 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 22.04 270 有效

1066 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 22.04 270 有效

1067 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 22.04 270 有效

1068 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 22.04 270 有效

1069 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 22.04 270 有效

1070 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 22.04 270 有效

1071 张家港汇智企业管理合伙企业(有限合伙) 张家港汇智企业管理合伙企业(有限合伙) 22.04 270 有效

1072 河南高科技创业投资股份有限公司 河南高科技创业投资股份有限公司 22.04 270 有效

1073 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 22.04 270 有效

1074 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 22.04 270 有效

1075 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 22.04 270 有效

1076 白银有色(北京)国际投资有限公司 白银有色(北京)国际投资有限公司 22.04 270 有效

1077 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 22.04 270 有效

1078 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 22.04 270 有效

1079 浙江亿诚创业投资有限公司 浙江亿诚创业投资有限公司 22.04 270 有效

1080 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 22.04 270 有效

1081 熠昭(北京)医药科技有限公司 熠昭(北京)医药科技有限公司 22.04 270 有效

1082 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 22.04 270 有效

1083 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 22.04 270 有效

1084 长沙华能自控集团有限公司 长沙华能自控集团有限公司 22.04 270 有效

1085 巨漳投资管理集团有限公司 巨漳投资管理集团有限公司 22.04 270 有效

1086 宁波裕人投资有限公司 宁波裕人投资有限公司 22.04 270 有效

1087 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 22.04 270 有效

1088 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1089 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 22.04 270 有效

1090 云南惠鑫盛投资有限公司 云南惠鑫盛投资有限公司 22.04 270 有效

1091 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 22.04 270 有效

1092 传化集团有限公司 传化集团有限公司 22.04 270 有效

1093 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 22.04 270 有效

1094 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 22.04 270 有效

1095 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 22.04 270 有效

1096 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1097 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 22.04 270 有效

1098 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 22.04 270 有效

1099 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 22.04 270 有效

1100 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 22.04 270 有效

1101 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 22.04 270 有效

1102 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 22.04 270 有效

1103 深圳福星资本管理有限公司 深圳福星资本管理有限公司 22.04 270 有效

1104 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 22.04 270 有效

1105 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 22.04 270 有效

1106 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 22.04 270 有效

1107 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 22.04 270 有效

1108 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 22.04 270 有效

1109 漳州市笑天投资管理有限公司 漳州市笑天投资管理有限公司 22.04 270 有效

1110 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 22.04 270 有效

1111 潮州市农业生产资料公司 潮州市农业生产资料公司 22.04 270 有效

1112 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 22.04 270 有效

1113 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 22.04 270 有效

1114 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 22.04 270 有效

1115 万安集团有限公司 万安集团有限公司 22.04 270 有效

1116 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 22.04 270 有效

1117 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 22.04 270 有效

1118 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 22.04 270 有效

1119 张家港市金城融创创业投资有限公司 张家港市金城融创创业投资有限公司 22.04 270 有效

1120 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 22.04 270 有效

1121 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 22.04 270 有效

1122 北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 22.04 270 有效

1123 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 22.04 270 有效

1124 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 22.04 270 有效

1125 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 22.04 270 有效

1126 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 22.04 270 有效

1127 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 22.04 270 有效

1128 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 22.04 270 有效

1129 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 22.04 270 有效

1130 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 22.04 270 有效

1131 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 22.04 270 有效

1132 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 22.04 270 有效

1133 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 22.04 270 有效

1134 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 22.04 270 有效

1135 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 22.04 270 有效

1136 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 22.04 270 有效

1137 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 22.04 270 有效

1138 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 22.04 270 有效

1139 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 22.04 270 有效

1140 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1141 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 22.04 270 有效

1142 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 22.04 270 有效

1143 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 22.04 270 有效

1144 深圳市爵盟管理咨询有限公司 深圳市爵盟管理咨询有限公司 22.04 270 有效

1145 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 22.04 270 有效

1146 浙江省天地实业发展有限责任公司 浙江省天地实业发展有限责任公司 22.04 270 有效

1147 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 22.04 270 有效

1148 开山控股集团股份有限公司 开山控股集团股份有限公司 22.04 270 有效

1149 商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 22.04 270 有效

1150 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 22.04 270 有效

1151 杭州易康投资管理有限公司 杭州易康投资管理有限公司 22.04 270 有效

1152 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 22.04 270 有效

1153 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 22.04 270 有效

1154 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 22.04 270 有效

1155 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 22.04 270 有效

1156 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 22.04 270 有效

1157 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 22.04 270 有效

1158 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 22.04 270 有效

1159 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 22.04 270 有效

1160 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 22.04 270 有效

1161 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 22.04 270 有效

1162 四川金舵投资有限责任公司 四川金舵投资有限责任公司 22.04 270 有效

1163 浙江华立投资管理有限公司 浙江华立投资管理有限公司 22.04 270 有效

1164 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 22.04 270 有效

1165 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 22.04 270 有效

1166 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 22.04 270 有效

1167 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 22.04 270 有效

1168 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 22.04 270 有效

1169 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 22.04 270 有效

1170 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 22.04 270 有效

1171 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 22.04 270 有效

1172 深圳市泽广投资有限公司 深圳市泽广投资有限公司 22.04 270 有效

1173 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 22.04 270 有效

1174 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 22.04 270 有效

1175 杭州正浩投资管理有限公司 杭州正浩投资管理有限公司 22.04 270 有效

1176 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 22.04 270 有效

1177 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 22.04 270 有效
